Osa number | GRM0335C1ER10BA01D | XR16V2751IM-F |
---|---|---|
Tootja | Murata Electronics | Exar (MaxLinear) |
Kirjeldus | CAP CER 0.1PF 25V C0G/NP0 0201 | IC UART FIFO 64B DUAL 48TQFP |
Saadaval kogus | 14700 | 4828 |
Andmelehed | 1.GRM033R60G155ME14E.pdf2.GRM21BC70G106ME45K.pdf | 1.ATS-FPX054054025-20-C2-R0.pdf2.SP3508EF-L.pdf3.ST16C2550CQ48-F.pdf4.XR16M2550IM48-F.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - hinnatud | 25V | |
Tolerants | ±0.1pF | |
Paksus (max) | 0.013" (0.33mm) | |
Temperatuuri koefitsient | C0G, NP0 | |
Suurus / mõõde | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seeria | GRM | - |
Hinnangud | - | |
Pakend | Cut Tape (CT) | |
Pakett / kott | 0201 (0603 Metric) | 48-TQFP |
Muud nimed | 490-13327-1 | |
Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Plii stiil | - | |
Juhtiv vahemaa | - | |
Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant | |
Kõrgus - istutatud (max) | - | |
Omadused | - | Internal Oscillator, Timer/Counter |
Täpsem kirjeldus | 0.1pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | |
Mahtuvus | 0.1pF | |
Taotlused | General Purpose | |
Modemi juhtimisega | Yes | |
IrDA kodeerija / dekooderiga | Yes | |
Valeläbipaistvuse tuvastamisega | Yes | |
Auto Flow Control abil | Yes | |
Pinge - varustus | 2.25V ~ 3.6V | |
Pakkuja seadme pakett | 48-TQFP (7x7) | |
Protokoll | RS232, RS485 | |
Pakk | Tray | |
Kanalite arv | 2, DUART | |
FIFO's | 64 Byte | |
Andmeedastuskiirus (max) | 8Mbps |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.