Osa number | PS2811-4-F3 | ISL6529CBZ |
---|---|---|
Tootja | CEL (California Eastern Laboratories) | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Kirjeldus | OPTOISO 2.5KV 4CH TRANS 16SOIC | SWITCHING CONTROLLER |
Saadaval kogus | 2500 | 4378 |
Andmelehed | 1.PS2802-1-F3.pdf2.PS2811-4.pdf | 8506TA.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - väljund (max) | 40V | |
Pinge - isolatsioon | 2500Vrms | |
Pinge - edasi (Vf) (tüüp) | 1.15V | |
Vce Saturation (max) | 300mV | |
Lülita sisse / välja lülitatud aeg (tüüp) | - | |
Pakkuja seadme pakett | 16-SSOP | 14-SOIC |
Seeria | NEPOC | - |
Tõusu / languse aeg (tüüp) | 4µs, 5µs | |
Pakett / kott | 16-SOIC (0.173', 4.40mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Väljundtüüp | Transistor | |
Töötemperatuur | -55°C ~ 100°C | 0°C ~ 70°C |
Kanalite arv | 4 | |
Paigaldus tüüp | Surface Mount | Surface Mount |
Sisendi tüüp | DC | |
Praegune ülekandetasakaal (min) | 100% @ 1mA | |
Praegune ülekandetasu (max) | 400% @ 1mA | |
Praegune - väljund / kanal | 40mA | |
Praegune - DC edasi (kui) (max) | 50 mA | |
w / juhendaja | No | |
w / Sequencer | No | |
w / LED-draiver | No | |
Pinge / vool - väljund 3 | - | |
Pinge / vool - väljund 2 | 0.8V ~ 3.3V, 4A | |
Pinge / vool - väljund 1 | 0.8V ~ 3.3V, 15A | |
Pinge - varustus | 3.3V, 5V | |
Topoloogia | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) | |
Väljundite arv | 2 | |
Sagedus - lülitus | 600kHz |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.