Osa number | C3225X7T2W224M200AA | LPV358DDUR |
---|---|---|
Tootja | TDK Corporation | N/A |
Kirjeldus | CAP CER 0.22UF 450V X7T 1210 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Saadaval kogus | 2650 | 5500 |
Andmelehed | 1.C1608X7S0J475K080AC.pdf2.C3216X7R2E104K160AA.pdf3.C3225X7T2W224M200AA.pdf | TL52055DR.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - hinnatud | 450V | |
Tolerants | ±20% | |
Paksus (max) | 0.087" (2.20mm) | |
Temperatuuri koefitsient | X7T | |
Suurus / mõõde | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
Seeria | C | - |
Hinnangud | - | |
Pakend | Cut Tape (CT) | |
Pakett / kott | 1210 (3225 Metric) | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) |
Muud nimed | 445-14943-1 | |
Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Plii stiil | - | |
Juhtiv vahemaa | - | |
Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant | |
Kõrgus - istutatud (max) | - | |
Omadused | - | |
Ebaõnnestumise määr | - | |
Täpsem kirjeldus | 0.22µF ±20% 450V Ceramic Capacitor X7T 1210 (3225 Metric) | |
Mahtuvus | 0.22µF | |
Taotlused | General Purpose | |
Pinge - varustusvahemik (min) | 2.7 V | |
Pinge - toitevahemik (max) | 5 V | |
Pinge - Sisendite nihe | 1.5 mV | |
Pakkuja seadme pakett | 8-VSSOP | |
Uskumiskiirus | 0.1V/µs | |
Pakk | Tape & Reel (TR) | |
Väljundtüüp | Rail-to-Rail | |
Ahelate arv | 2 | |
Gain Bandwidth Toode | 237 kHz | |
Praegune - pakkumine | 15µA (x2 Channels) | |
Praegune - väljund / kanal | 72 mA | |
Praegune - Sisend Bias | 2 nA | |
Baastoote number | LPV358 | |
Võimendi tüüp | General Purpose |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.