Osa number | C4532X7R1E475M200KA | MC9S12D64MFUE |
---|---|---|
Tootja | TDK Corporation | Freescale / NXP Semiconductors |
Kirjeldus | CAP CER 4.7UF 25V X7R 1812 | IC MCU 16BIT 64KB FLASH 80QFP |
Saadaval kogus | 2632 | 2897 |
Andmelehed | 1.C1005C0G1H101J050BA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf | 1.MC9S12D64CFU.pdf2.MPC8280ZUUPEA.pdf3.MPC555LFMZP40.pdf4.PCF8574TS/3,112.pdf5.MPC555LFMZP40.pdf6.PCF8574TS/3,112.pdf7.PCF8574TS/3,112.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - hinnatud | 25V | |
Tolerants | ±20% | |
Paksus (max) | 0.087" (2.20mm) | |
Temperatuuri koefitsient | X7R | |
Suurus / mõõde | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | |
Seeria | C | HCS12 |
Hinnangud | - | |
Pakett / kott | 1812 (4532 Metric) | 80-QFP |
Pakk | Tape & Reel (TR) | Tray |
Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Plii stiil | - | |
Juhtiv vahemaa | - | |
Kõrgus - istutatud (max) | - | |
Omadused | Low ESL | |
Ebaõnnestumise määr | - | |
Mahtuvus | 4.7 µF | |
Taotlused | General Purpose | |
Pinge - varustus (Vcc / Vdd) | 2.35V ~ 5.25V | |
Pakkuja seadme pakett | 80-QFP (14x14) | |
Kiirus | 25MHz | |
RAM-i suurus | 4K x 8 | |
Programmi mälu tüüp | FLASH | |
Programmi mälu suurus | 64KB (64K x 8) | |
Välisseadmed | PWM, WDT | |
Ostsillaatori tüüp | Internal | |
I / O arv | 59 | |
EEPROMi suurus | 1K x 8 | |
Andmekonverterid | A/D 16x10b | |
Põhisuurus | 16-Bit | |
Core Processor | HCS12 | |
Ühenduvus | CANbus, I²C, SCI, SPI | |
Baastoote number | MC9S12 |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.