Osa number | GRM0335C1E7R1DA01D | 0805YC103KAT2A |
---|---|---|
Tootja | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Kirjeldus | CAP CER 7.1PF 25V C0G/NP0 0201 | CAP CER 10000PF 16V X7R 0805 |
Saadaval kogus | 2695 | 2662 |
Andmelehed | 1.GRM0335C1E7R1DA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.0603ZC124KAT2A.pdf2.0805YD105KAT2A.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - hinnatud | 25V | 16V |
Tolerants | ±0.5pF | 10000pF |
Paksus (max) | 0.013" (0.33mm) | X7R |
Temperatuuri koefitsient | C0G, NP0 | |
Suurus / mõõde | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
Seeria | GRM | - |
Hinnangud | - | - |
Pakett / kott | 0201 (0603 Metric) | |
Pakk | Tape & Reel (TR) | |
Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Paigaldus tüüp | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
Plii stiil | - | 0.037" (0.94mm) |
Juhtiv vahemaa | - | |
Kõrgus - istutatud (max) | - | - |
Omadused | - | - |
Mahtuvus | 7.1 pF | |
Baastoote number | GRM0335C1E | |
Taotlused | General Purpose | |
Pinge reiting - AC | - | |
Maapealne pindala maa suurus | - | |
RoHS staatus | Tape & Reel (TR) | |
Ripple Current - madal sagedus | General Purpose | |
Polarisatsioon | 0805 (2012 Metric) | |
Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tootja Standardne pliiaeg | 1 Weeks | |
Tootja Partii number | 0805YC103KAT2A | |
Ebaõnnestumise määr | - | |
Laiendatud kirjeldus | 10000pF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | |
ESR (samaväärse seeria takistus) | ±10% | |
Kirjeldus | CAP CER 10000PF 16V X7R 0805 |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.