Osa number | GRM0335C1H6R0BA01J | S29GL256P11TFI010 |
---|---|---|
Tootja | Murata Electronics | Cypress Semiconductor |
Kirjeldus | CAP CER 6PF 50V C0G/NP0 0201 | IC FLASH 256MBIT PARALLEL 56TSOP |
Saadaval kogus | 2578 | 2814 |
Andmelehed | 1.GRM0335C1H6R0BA01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.S29GL064N90TFI030.pdf2.S29GL064N90TFI030.pdf3.AN2131SC.pdf4.AN2131SC.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - hinnatud | 50V | |
Tolerants | ±0.1pF | |
Paksus (max) | 0.013' (0.33mm) | |
Temperatuuri koefitsient | C0G, NP0 | |
Suurus / mõõde | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Seeria | GRM | GL-P |
Hinnangud | - | |
Pakett / kott | 0201 (0603 Metric) | 56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width) |
Pakk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Paigaldus tüüp | Surface Mount | Surface Mount |
Plii stiil | - | |
Juhtiv vahemaa | - | |
Kõrgus - istutatud (max) | - | |
Omadused | - | |
Mahtuvus | 6 pF | |
Baastoote number | GRM0335C1H | S29GL256 |
Taotlused | General Purpose | |
Kirjutage tsükli aeg - sõna, lehekülg | 110ns | |
Pinge - varustus | 2.7V ~ 3.6V | |
Tehnoloogia | FLASH - NOR | |
Pakkuja seadme pakett | 56-TSOP | |
Mälu tüüp | Non-Volatile | |
Mälu suurus | 256Mbit | |
Mälukorraldus | 32M x 8 | |
Mäluliides | Parallel | |
Mäluportaal | FLASH | |
Juurdepääsuaeg | 110 ns |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.