Osa number | EP2C50F672C8N | UC3843DTR |
---|---|---|
Tootja | Altera (Intel) | N/A |
Kirjeldus | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | IC REG CTRLR MULT TOP 14SOIC |
Saadaval kogus | 2910 | 9304 |
Andmelehed | 1.EP2C35F484C6.pdf2.EP2C35F484C6.pdf3.EP1K100QC208-1.pdf4.EP1C20F400C6.pdf5.EP1C12F256C7.pdf | 1.UC3845N.pdf2.AM26LS31CDR.pdf3.UC3845N.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - varustus | 1.15V ~ 1.25V | |
Kokku RAM-bitti | 594432 | |
Pakkuja seadme pakett | 672-FBGA (27x27) | 14-SOIC |
Seeria | Cyclone® II | - |
Pakett / kott | 672-BGA | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Pakk | Tray | Tape & Reel (TR) |
Töötemperatuur | 0°C ~ 85°C (TJ) | 0°C ~ 70°C (TA) |
Loogiliste elementide / rakkude arv | 50528 | |
LAB / CLBde arv | 3158 | |
I / O arv | 450 | |
Paigaldus tüüp | Surface Mount | Surface Mount |
Baastoote number | EP2C50 | UC3843 |
Pinge - varustus (Vcc / Vdd) | 12V ~ 28V | |
Topoloogia | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward | |
Sünkroonse alalditava | No | |
Jadaliidesed | - | |
Väljundtüüp | Transistor Driver | |
Väljundi faasid | 1 | |
Väljundkonfiguratsioon | Positive, Isolation Capable | |
Väljundite arv | 1 | |
Funktsioon | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
Sagedus - lülitus | Up to 500kHz | |
Töötsükkel (max) | 97% | |
Juhtimisfunktsioonid | Frequency Control | |
Kellade sünkroonimine | No |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.