Osa number | CY7C131E-15NXI | TLC27M4AID |
---|---|---|
Tootja | Cypress Semiconductor | N/A |
Kirjeldus | IC SRAM 8KBIT PARALLEL 52PQFP | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Saadaval kogus | 2580 | 3157 |
Andmelehed | 1.CY3654-P05.pdf2.CY7C056V-15AXC.pdf3.AN2131SC.pdf4.CY7C056V-15AXC.pdf5.CY7C131E-55JXC.pdf | LM2902D.pdf |
Lae alla | ||
Kirjutage tsükli aeg - sõna, lehekülg | 15ns | |
Pinge - varustus | 4.5V ~ 5.5V | |
Tehnoloogia | SRAM - Dual Port, Asynchronous | |
Pakkuja seadme pakett | 52-PQFP (10x10) | 14-SOIC |
Seeria | - | LinCMOS™ |
Pakett / kott | 52-BQFP | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakk | Tray | Tube |
Töötemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
Paigaldus tüüp | Surface Mount | Surface Mount |
Mälu tüüp | Volatile | |
Mälu suurus | 8Kbit | |
Mälukorraldus | 1K x 8 | |
Mäluliides | Parallel | |
Mäluportaal | SRAM | |
Baastoote number | CY7C131 | TLC27M4 |
Juurdepääsuaeg | 15 ns | |
Pinge - varustusvahemik (min) | 4 V | |
Pinge - toitevahemik (max) | 16 V | |
Pinge - Sisendite nihe | 900 µV | |
Uskumiskiirus | 0.62V/µs | |
Väljundtüüp | - | |
Ahelate arv | 4 | |
Gain Bandwidth Toode | 525 kHz | |
Praegune - pakkumine | 570µA (x4 Channels) | |
Praegune - väljund / kanal | 30 mA | |
Praegune - Sisend Bias | 0.7 pA | |
Võimendi tüüp | General Purpose |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.