Osa number | HMK316B7105ML-T | ISL59833IAZ-T7 |
---|---|---|
Tootja | Taiyo Yuden | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Kirjeldus | CAP CER 1UF 100V X7R 1206 | IC AMP VOLTAGE FEEDBACK 16QSOP |
Saadaval kogus | 2575 | 2661 |
Andmelehed | 1.HMK316B7105ML-T.pdf2.587-1798-KIT.pdf | ICM7218DIJI.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - hinnatud | 100V | |
Tolerants | ±20% | |
Paksus (max) | 0.071" (1.80mm) | |
Temperatuuri koefitsient | X7R | |
Suurus / mõõde | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Seeria | M | - |
Hinnangud | - | |
Pakend | Tape & Reel (TR) | |
Pakett / kott | 1206 (3216 Metric) | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Muud nimed | CG HMK316 B7105ML-T HMK316B7105MLT |
|
Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Plii stiil | - | |
Juhtiv vahemaa | - | |
Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant | |
Kõrgus - istutatud (max) | - | |
Omadused | High Voltage | |
Täpsem kirjeldus | 1µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | |
Mahtuvus | 1µF | |
Taotlused | General Purpose | Voltage Feedback |
Pinge - toide, ühe / kahe (±) | 3V ~ 3.6V | |
Pakkuja seadme pakett | 16-QSOP | |
Uskumiskiirus | 500V/µs | |
Pakk | Tape & Reel (TR) | |
Väljundtüüp | Rail-to-Rail | |
Ahelate arv | 3 | |
Praegune - pakkumine | 97 mA | |
Praegune - väljund / kanal | 80 mA | |
Baastoote number | ISL59833 | |
-3db ribalaius | 200 MHz |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.