Osa number | ISO7231CDWRG4 | AD8132AR |
---|---|---|
Tootja | N/A | N/A |
Kirjeldus | DGTL ISO 2500VRMS 3CH GP 16SOIC | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC |
Saadaval kogus | 2695 | 6194 |
Andmelehed | ISO7240CFDWR.pdf | 1.ADM213EAR.pdf2.AD8132AR-EBZ.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - varustus | 3.15V ~ 5.5V | |
Pinge - isolatsioon | 2500Vrms | |
Tüüp | General Purpose | |
Tehnoloogia | Capacitive Coupling | |
Pakkuja seadme pakett | 16-SOIC | 8-SOIC |
Seeria | - | - |
Tõusu / languse aeg (tüüp) | 2ns, 2ns | |
Impulsi laiuse moonutus (max) | 2.5ns | |
Paljundamise viivitus tpLH / tpHL (max) | 42ns, 42ns | |
Pakett / kott | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakk | Tape & Reel (TR) | Tube |
Töötemperatuur | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Kanalite arv | 3 | |
Paigaldus tüüp | Surface Mount | Surface Mount |
Isoleeritud toide | No | |
Sisendid - külg 1 / külg 2 | 2/1 | |
Andmekiirus | 25Mbps | |
Ühine seisund Transientne immuunsus (min) | 25kV/µs | |
Kanali tüüp | Unidirectional | |
Baastoote number | ISO7231 | AD8132 |
Pinge - varustusvahemik (min) | 2.7 V | |
Pinge - toitevahemik (max) | 11 V | |
Pinge - Sisendite nihe | 1 mV | |
Uskumiskiirus | 1200V/µs | |
Väljundtüüp | Differential | |
Ahelate arv | 1 | |
Praegune - pakkumine | 12mA | |
Praegune - väljund / kanal | 70 mA | |
Praegune - Sisend Bias | 3 µA | |
Võimendi tüüp | Differential | |
-3db ribalaius | 360 MHz |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.