Osa number | GRM1885C1H1R0CZ01J | TFDU5307-TT3 |
---|---|---|
Tootja | Murata Electronics | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Kirjeldus | CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0603 | TXRX IRDA 1.152MBIT TOP 8-SMD |
Saadaval kogus | 2541 | 2779 |
Andmelehed | GRM43R5C1H113JD01L.pdf | TFDU5307-TR1.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - hinnatud | 50V | |
Tolerants | ±0.25pF | |
Paksus (max) | 0.035' (0.90mm) | |
Temperatuuri koefitsient | C0G, NP0 | |
Suurus / mõõde | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Seeria | GRM | - |
Hinnangud | - | |
Pakett / kott | 0603 (1608 Metric) | |
Pakk | Tape & Reel (TR) | |
Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | -30°C ~ 85°C |
Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC | |
Plii stiil | - | |
Juhtiv vahemaa | - | |
Kõrgus - istutatud (max) | - | |
Omadused | - | |
Ebaõnnestumise määr | - | |
Mahtuvus | 1 pF | |
Baastoote number | GRM1885C1H | |
Taotlused | General Purpose | |
Pinge - varustus | 2.7V ~ 5.5V | |
Standardid | IrPHY 1.4 | |
Suurus | 8.5mm x 2.9mm x 2.5mm | |
Lülita välja | Yes | |
Pakend | Tape & Reel (TR) | |
Muud nimed | 751-1079-2 | |
Orientatsioon | Top View | |
Niiskuse tundlikkuse tase (MSL) | 4 (72 Hours) | |
Link Range, vähese energiatarbega | 70cm | |
Lead Free status / RoHS staatus | Lead free / RoHS Compliant | |
Idle Current, Typ @ 25 ° C | 550µA | |
Täpsem kirjeldus | 1.152Mbs (MIR) IRDA Transceiver Top View | |
Andmekiirus | 1.152Mbs (MIR) |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.