Osa number | TAJC106M035SNJ | LT1671IS8 |
---|---|---|
Tootja | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Kirjeldus | CAP TANT 10UF 20% 35V 2312 | IC COMPARATOR 1 W/LATCH 8SO |
Saadaval kogus | 2683 | 3251 |
Andmelehed | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | 1.ATS-09F-143-C3-R0.pdf2.LT1304CS8-5.pdf3.LT1304CS8-5.pdf |
Lae alla | ||
Pinge - hinnatud | 35 V | |
Tüüp | Molded | General Purpose |
Tolerants | ±20% | |
Suurus / mõõde | 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) | |
Seeria | TAJ | - |
Pakett / kott | 2312 (6032 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pakk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Paigaldus tüüp | Surface Mount | Surface Mount |
Tootja suuruse kood | C | |
Eluaeg @ Temp. | - | |
Juhtiv vahemaa | - | |
Kõrgus - istutatud (max) | 0.110' (2.80mm) | |
Omadused | General Purpose | |
Ebaõnnestumise määr | - | |
ESR (samaväärse seeria takistus) | 1.6Ohm | |
Mahtuvus | 10 µF | |
Pinge - toide, ühe / kahe (±) | 4.5V ~ 10V, ±2.25V ~ 5V | |
Pinge - sisendi nihe (max) | 2.5mV @ ±5V | |
Pakkuja seadme pakett | 8-SO | |
Paljundamise viivitus (max) | 100ns | |
Väljundtüüp | CMOS, Complementary, TTL | |
Elementide arv | 1 | |
Hüsterees | - | |
Praegune - vaikne (maksimaalne) | 200µA, 800µA | |
Praegune - väljund (tüüp) | 20mA | |
Praegune - Sisend Bias (max) | 0.12µA @ ±15V | |
CMRR, PSRR (tüüp) | 100dB, 85dB PSRR | |
Baastoote number | LT1671 |
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.