SiTime
SiTime

- SiTime Corporation teeb 6,7 miljardi dollarise ajastusturuga murrangulisi tulemusi räniga MEMS ajastuslahendustega, mis asendavad pärandkvartsi tooteid. SiTime'i seadistatavad lahendused võimaldavad klientidel eristada oma tooteid suurema jõudlusega, väiksema suurusega ja paremat töökindlust. Meie lahenduste rikkalik funktsioon ja paindlikkus võimaldavad klientidel oma tarneahelat konsolideerida, vähendades omandiõigust ja turule toomist. SiTime pakub tavapäraseid pooljuhtprotsesse ja suuremahulisi plastpakendeid, mis pakuvad parimat kättesaadavust ja kõige lühemat tootmistööstust. SiTime juhib elektroonikatööstust 90% turuosaga, et kasutada 100% ränist põhinevat ajastust.

Image

Part Number

Description

ECAD
Model

Quote

-40 TO 85C, 7050, 25PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 1

-40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1

-40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 3

-20 TO 70C, 5032, 10PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 1

-40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.8V, 1

-40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 2

-40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 3

-20 TO 70C, 2520, 10PPM, 2.8V, 1

-20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 3

-40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 1

-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.8V, 1

OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD

-40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 1

-20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1

-20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 2

-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 3

-20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.5V, 1

-40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 1

-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 2

-40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 1

-40 TO 85C, 7050, 20PPM, 1.8V, 1

E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966LISAMA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hongkong.