| PWR4525WR100J | |
|---|---|
| Osa number | PWR4525WR100J |
| Tootja | Bourns Inc. |
| Kirjeldus | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 |
| Saadaval kogus | 71152 pcs new original in stock. Taotluse laos ja pakkumises |
| Andmelehed | 1.PWR4525WR100J.pdf2.PWR4525WR100J.pdf3.PWR4525WR100J.pdf4.PWR4525WR100J.pdf5.PWR4525WR100J.pdf |
| PWR4525WR100J Price |
Taotluse hind ja juhendi aeg online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| PWR4525WR100J tehniline teave | |||
|---|---|---|---|
| Tootja Partii number | PWR4525WR100J | Kategooria | Takistid |
| Tootja | Bourns, Inc. | Kirjeldus | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 |
| Pakett / kott | 4525 J-Lead | Saadaval kogus | 71152 pcs |
| Tolerants | ±5% | Temperatuuri koefitsient | ±150ppm/°C |
| Pakkuja seadme pakett | - | Suurus / mõõde | 0.449" L x 0.252" W (11.40mm x 6.40mm) |
| Seeria | PWR4525 | Vastupanu | 100 mOhms |
| Võimsus (W) | 2W | Pakett / kott | 4525 J-Lead |
| Pakk | Bulk | Töötemperatuur | -55°C ~ 275°C |
| Lõppude arv | 2 | Kõrgus - istutatud (max) | 0.197" (5.00mm) |
| Omadused | Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Ebaõnnestumise määr | - |
| Koostis | Wirewound | Baastoote number | PWR4525 |
| PWR4525WR100J laoseis | PWR4525WR100J hind | PWR4525WR100J elektroonika | |||
| PWR4525WR100J komponendid | PWR4525WR100J laovaru | PWR4525WR100J Digikey | |||
| PWR4525WR100J tarnija | Telli PWR4525WR100J veebis | PWR4525WR100J päring | |||
| PWR4525WR100J pilt | PWR4525WR100J foto | PWR4525WR100J PDF | |||
| PWR4525WR100J andmeleht | Laadi alla PWR4525WR100J andmeleht | Tootja Bourns, Inc. | |||
| PWR4525WR100J seotud osad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pilt | Osa number | Kirjeldus | Tootja | Saada hinnapakkumist | |
| PWR4525WR100JE | RES 0.1 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200J | RES 0.2 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR050J | RES 0.05 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR030JE | RES 0.03 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR047J | RES 0.047 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200F | RES 0.2 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR120J | RES 0.12 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200JE | RES 0.2 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR082JE | RES 0.082 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR150J | RES 0.15 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR036JE | RES 0.036 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR036J | RES 0.036 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR120JE | RES 0.12 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR200FE | RES 0.2 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR125FE | RES 0.125 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR100F | RES 0.1 OHM 1% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR050JE | RES 0.05 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR150JE | RES 0.15 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR030J | RES 0.03 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
| PWR4525WR047JE | RES 0.047 OHM 5% 2W 4525 | Bourns Inc. | |||
Uudised
Veel
19. aprillil 2026 (kohaliku aja järgi) selgus ajakirjandusest, milles viidatakse asjaga kursis olevatele allikatele, et Alphabeti tütarettevõte Goo...

*The Business Timesi* andmetel alustas TSMC CoPoS-i (Chip-on-Panel-on-Substrate) piloottootmisliin oma teadus- ja arendusmeeskonnale seadmete tarnimis...

6. aprillil kohaliku aja järgi teatas USA tehisintellekti (AI) tehnoloogiagigant Anthropic, et on sõlminud Google'i ja Broadcomiga uue lepingu, et k...

1. aprillil teatas Microsoft, et investeerib Singapuri 5,5 miljardit dollarit, et jätkata oma pilve- ja tehisintellekti (AI) infrastruktuuri laiendam...

Samsung Electronics tarnib esimesena oma järgmise põlvkonna HBM4 ainult OpenAI-le, maailma suurimale tehisintellekti (AI) ettevõttele, mille peakor...
Uued tooted
Veel
IR1-seeria üksikud gaasiandurid SGX Sensorteci infrapuna üksiku gaasiandur ohtlikesse keskkondadesse ...

BMP388 digitaalne õhurõhu andur Bosch Sensorteci BMP388 digitaalne õhurõhu andur ...

BMA423 Kiirendusmõõtur Bosch Sensorteci BMA253-l on digitaalne, kolmeteljeline, madala grammiga kiirendusandur ...
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AADRESS: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.