| CMF604K7500FKRE70 | |
|---|---|
| Osa number | CMF604K7500FKRE70 |
| Tootja | Vishay Dale |
| Kirjeldus | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL |
| Saadaval kogus | 120360 pcs new original in stock. Taotluse laos ja pakkumises |
| Andmelehed | |
| CMF604K7500FKRE70 Price |
Taotluse hind ja juhendi aeg online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| CMF604K7500FKRE70 tehniline teave | |||
|---|---|---|---|
| Tootja Partii number | CMF604K7500FKRE70 | Kategooria | Takistid |
| Tootja | Dale / Vishay | Kirjeldus | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL |
| Pakett / kott | Axial | Saadaval kogus | 120360 pcs |
| Tolerants | ±1% | Temperatuuri koefitsient | ±100ppm/°C |
| Pakkuja seadme pakett | Axial | Suurus / mõõde | 0.145' Dia x 0.344' L (3.68mm x 8.74mm) |
| Seeria | CMF | Vastupanu | 4.75 kOhms |
| Võimsus (W) | 1W | Pakett / kott | Axial |
| Pakk | Tape & Reel (TR) | Töötemperatuur | -55°C ~ 175°C |
| Lõppude arv | 2 | Kõrgus - istutatud (max) | - |
| Omadused | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety | Ebaõnnestumise määr | - |
| Koostis | Metal Film | Baastoote number | CMF60 |
| CMF604K7500FKRE70 laoseis | CMF604K7500FKRE70 hind | CMF604K7500FKRE70 elektroonika | |||
| CMF604K7500FKRE70 komponendid | CMF604K7500FKRE70 laovaru | CMF604K7500FKRE70 Digikey | |||
| CMF604K7500FKRE70 tarnija | Telli CMF604K7500FKRE70 veebis | CMF604K7500FKRE70 päring | |||
| CMF604K7500FKRE70 pilt | CMF604K7500FKRE70 foto | CMF604K7500FKRE70 PDF | |||
| CMF604K7500FKRE70 andmeleht | Laadi alla CMF604K7500FKRE70 andmeleht | Tootja Dale / Vishay | |||
| CMF604K7500FKRE70 seotud osad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pilt | Osa number | Kirjeldus | Tootja | Saada hinnapakkumist | |
| CMF604K7800FKEB | RES 4.78K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K8100BEEB70 | RES 4.81K OHM 1W 0.1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K8100BHEB | RES 4.81K OHM 1W 0.1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKEK | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K8100BERE70 | RES 4.81K OHM 1W 0.1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FHR6 | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKR670 | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K8100BEEA70 | RES 4.81K OHM 1W 0.1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7800FKRE | RES 4.78K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7800FKR6 | RES 4.78K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKRE | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKEA | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7800FKEA | RES 4.78K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKEB | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKBF | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKEB70 | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKR6 | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K7500FKEA70 | RES 4.75K OHM 1W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K8100BHR6 | RES 4.81K OHM 1W 0.1% AXIAL | Vishay Dale | |||
| CMF604K8100BER670 | RES 4.81K OHM 1W 0.1% AXIAL | Vishay Dale | |||
Uudised
Veel
19. aprillil 2026 (kohaliku aja järgi) selgus ajakirjandusest, milles viidatakse asjaga kursis olevatele allikatele, et Alphabeti tütarettevõte Goo...
Uued tooted
Veel
Texas Instruments TPS92542-Q1 Sünkroonse võimenduse kontroller sisaldab sünkroonset võimendusjuhti ja kahe kanaliga monoliitset sünkroonset buck-...

Toshiba TB67H453 ühe kanaliga H-silla draiveril on praegune seirefunktsioon koos Isense väljundtihvti pinge tagasiside abil.Seadme absoluutne maksim...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 autentimis IC on väga turvalised integreeritud vooluringid, mis on loodud tundlike andmete ja seadmete kaitsmiseks tä...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A-optimeeritud autentimis ICS kasutab täiustatud krüptograafilisi algoritme ja võtmehaldustehnikaid tundlike andmete kait...

Dioodid ühendatud PI3DPX1235Q 6: 4 Ristriba lineaarne redriver toetab DP-lingi treeningut lähtepoolsete rakenduste jaoks läbipaistvat.PI3DPX1235Q v...
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AADRESS: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.