| GRM0225C1E5R3BA03L | |
|---|---|
| Osa number | GRM0225C1E5R3BA03L |
| Tootja | Murata Electronics |
| Kirjeldus | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 |
| Saadaval kogus | 2589 pcs new original in stock. Taotluse laos ja pakkumises |
| Andmelehed | 1.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf2.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf3.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf |
| GRM0225C1E5R3BA03L Price |
Taotluse hind ja juhendi aeg online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| GRM0225C1E5R3BA03L tehniline teave | |||
|---|---|---|---|
| Tootja Partii number | GRM0225C1E5R3BA03L | Kategooria | Kondensaatorid |
| Tootja | Murata Electronics | Kirjeldus | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 |
| Pakett / kott | 01005 (0402 Metric) | Saadaval kogus | 2589 pcs |
| Pinge - hinnatud | 25V | Tolerants | ±0.1pF |
| Paksus (max) | 0.009" (0.22mm) | Temperatuuri koefitsient | C0G, NP0 |
| Suurus / mõõde | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Seeria | GRM |
| Hinnangud | - | Pakett / kott | 01005 (0402 Metric) |
| Pakk | Tape & Reel (TR) | Töötemperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount, MLCC | Plii stiil | - |
| Juhtiv vahemaa | - | Kõrgus - istutatud (max) | - |
| Omadused | - | Mahtuvus | 5.3 pF |
| Baastoote number | GRM0225C1E | Taotlused | General Purpose |
| Lae alla | GRM0225C1E5R3BA03L PDF - EN.pdf | ||
GRM0225C1E5R3BA03L
Murata Electronics universaalne MLCC kondensaator
Murata Electronics
Kõrge kapasitiivsuse täpsus, C0G, NP0 temperatuuri koefitsient, Pindmontaaž, MLCC
Stabiilsed elektrilised omadused, Kõrge usaldusväärsus, Täpne kapasitiivsus 5.3 pF rangeerimisega ±0.1pF
Pingehind 25V, Töötemperatuuri vahemik -55°C kuni 125°C
Mõõtmed: 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm), Paksus: 0.009" (0.22mm), Pakendi tüüp: Tape & Reel (TR), Karp: 01005 (0402 metriline)
Tõestatud tulemus äärmuslikes tingimustes
Kõrge täpsus tundlikes ringkondades, Väike vormifaktor kitsastes rakendustes
Vastab rangetele tööstusstandarditele kvaliteedi ja usaldusväärsuse osas
Ühildub laia valiku universaalsete rakendustega
Vastab elektroonikakomponentide standardsetele tööstussertifikaatidele
Ahnustatakse pika teenistuse eluea jaoks määratud tingimustes
Kasutatav erinevates elektroonikaseadmetes, kus suurus ja täpsus on kriitilise tähtsusega
| GRM0225C1E5R3BA03L laoseis | GRM0225C1E5R3BA03L hind | GRM0225C1E5R3BA03L elektroonika | |||
| GRM0225C1E5R3BA03L komponendid | GRM0225C1E5R3BA03L laovaru | GRM0225C1E5R3BA03L Digikey | |||
| GRM0225C1E5R3BA03L tarnija | Telli GRM0225C1E5R3BA03L veebis | GRM0225C1E5R3BA03L päring | |||
| GRM0225C1E5R3BA03L pilt | GRM0225C1E5R3BA03L foto | GRM0225C1E5R3BA03L PDF | |||
| GRM0225C1E5R3BA03L andmeleht | Laadi alla GRM0225C1E5R3BA03L andmeleht | Tootja Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3BA03L seotud osad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pilt | Osa number | Kirjeldus | Tootja | Saada hinnapakkumist | |
| GRM0225C1E5R2WDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2CA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2CDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R1WA03L | CAP CER 5.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3WA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2BDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4CA03L | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2DDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4BA03L | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3CDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2DA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3WDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4BDAEL | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3DDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2WA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2BA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R1WDAEL | CAP CER 5.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3CA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3DA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3BDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
Uudised
Veel
19. aprillil 2026 (kohaliku aja järgi) selgus ajakirjandusest, milles viidatakse asjaga kursis olevatele allikatele, et Alphabeti tütarettevõte Goo...

*The Business Timesi* andmetel alustas TSMC CoPoS-i (Chip-on-Panel-on-Substrate) piloottootmisliin oma teadus- ja arendusmeeskonnale seadmete tarnimis...

6. aprillil kohaliku aja järgi teatas USA tehisintellekti (AI) tehnoloogiagigant Anthropic, et on sõlminud Google'i ja Broadcomiga uue lepingu, et k...

1. aprillil teatas Microsoft, et investeerib Singapuri 5,5 miljardit dollarit, et jätkata oma pilve- ja tehisintellekti (AI) infrastruktuuri laiendam...

Samsung Electronics tarnib esimesena oma järgmise põlvkonna HBM4 ainult OpenAI-le, maailma suurimale tehisintellekti (AI) ettevõttele, mille peakor...
Uued tooted
Veel
MultiConnect®-moodulisüsteem (SoM) ARTIK-i platvormile Lihtne ühendada tööstuslikud, teaduslikud ...
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AADRESS: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.