| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y | |
|---|---|
| Osa number | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y |
| Tootja | SiTime |
| Kirjeldus | MEMS OSC XO 33.6000MHZ LVCMOS LV |
| Saadaval kogus | 10068 pcs new original in stock. Taotluse laos ja pakkumises |
| Andmelehed | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y.pdf |
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y Price |
Taotluse hind ja juhendi aeg online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y tehniline teave | |||
|---|---|---|---|
| Tootja Partii number | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y | Kategooria | Kristallid, generaatorid, resonaatorid |
| Tootja | SiTime | Kirjeldus | MEMS OSC XO 33.6000MHZ LVCMOS LV |
| Pakett / kott | 4-SMD, No Lead | Saadaval kogus | 10068 pcs |
| Pinge - varustus | 2.5V | Tüüp | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Suurus / mõõde | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Seeria | SiT8208 | Hinnangud | - |
| Pakett / kott | 4-SMD, No Lead | Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Väljund | LVCMOS, LVTTL | Töötemperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount | Kõrgus - istutatud (max) | 0.031" (0.80mm) |
| Funktsioon | Enable/Disable | Sageduse stabiilsus | ±10ppm |
| Sagedus | 33.6 MHz | Praegune - Supply (Max) | 33mA |
| Praegune - Supply (Keelatud) (Max) | 31mA | Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y laoseis | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y hind | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y elektroonika | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y komponendid | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y laovaru | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y Digikey | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y tarnija | Telli SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y veebis | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y päring | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y pilt | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y foto | SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y PDF | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y andmeleht | Laadi alla SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y andmeleht | Tootja SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000Y seotud osad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pilt | Osa number | Kirjeldus | Tootja | Saada hinnapakkumist | |
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000T | MEMS OSC XO 33.6000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.333330T | MEMS OSC XO 33.33333MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.333330Y | MEMS OSC XO 33.33333MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.333300T | MEMS OSC XO 33.3333MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-37.500000Y | MEMS OSC XO 37.5000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-38.400000T | MEMS OSC XO 38.4000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-35.840000T | MEMS OSC XO 35.8400MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.333000Y | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-38.000000Y | MEMS OSC XO 38.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.333000X | MEMS OSC XO 33.3330MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-38.000000X | MEMS OSC XO 38.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.333300Y | MEMS OSC XO 33.3333MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-38.000000T | MEMS OSC XO 38.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.333300X | MEMS OSC XO 33.3333MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-35.840000Y | MEMS OSC XO 35.8400MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.333330X | MEMS OSC XO 33.33333MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-35.840000X | MEMS OSC XO 35.8400MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-37.500000X | MEMS OSC XO 37.5000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-37.500000T | MEMS OSC XO 37.5000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-3F-25E-33.600000X | MEMS OSC XO 33.6000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
Uudised
Veel
19. aprillil 2026 (kohaliku aja järgi) selgus ajakirjandusest, milles viidatakse asjaga kursis olevatele allikatele, et Alphabeti tütarettevõte Goo...

*The Business Timesi* andmetel alustas TSMC CoPoS-i (Chip-on-Panel-on-Substrate) piloottootmisliin oma teadus- ja arendusmeeskonnale seadmete tarnimis...

6. aprillil kohaliku aja järgi teatas USA tehisintellekti (AI) tehnoloogiagigant Anthropic, et on sõlminud Google'i ja Broadcomiga uue lepingu, et k...

1. aprillil teatas Microsoft, et investeerib Singapuri 5,5 miljardit dollarit, et jätkata oma pilve- ja tehisintellekti (AI) infrastruktuuri laiendam...

Samsung Electronics tarnib esimesena oma järgmise põlvkonna HBM4 ainult OpenAI-le, maailma suurimale tehisintellekti (AI) ettevõttele, mille peakor...
Uued tooted
Veel
Texas Instruments TPS92542-Q1 Sünkroonse võimenduse kontroller sisaldab sünkroonset võimendusjuhti ja kahe kanaliga monoliitset sünkroonset buck-...

Toshiba TB67H453 ühe kanaliga H-silla draiveril on praegune seirefunktsioon koos Isense väljundtihvti pinge tagasiside abil.Seadme absoluutne maksim...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 autentimis IC on väga turvalised integreeritud vooluringid, mis on loodud tundlike andmete ja seadmete kaitsmiseks tä...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A-optimeeritud autentimis ICS kasutab täiustatud krüptograafilisi algoritme ja võtmehaldustehnikaid tundlike andmete kait...

Dioodid ühendatud PI3DPX1235Q 6: 4 Ristriba lineaarne redriver toetab DP-lingi treeningut lähtepoolsete rakenduste jaoks läbipaistvat.PI3DPX1235Q v...
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AADRESS: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.