| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X | |
|---|---|
| Osa number | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X |
| Tootja | SiTime |
| Kirjeldus | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS |
| Saadaval kogus | 9996 pcs new original in stock. Taotluse laos ja pakkumises |
| Andmelehed | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X.pdf |
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Price |
Taotluse hind ja juhendi aeg online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X tehniline teave | |||
|---|---|---|---|
| Tootja Partii number | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X | Kategooria | Kristallid, generaatorid, resonaatorid |
| Tootja | SiTime | Kirjeldus | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS |
| Pakett / kott | 4-SMD, No Lead | Saadaval kogus | 9996 pcs |
| Pinge - varustus | 2.8V | Tüüp | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Suurus / mõõde | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) |
| Seeria | SiT8209 | Hinnangud | - |
| Pakett / kott | 4-SMD, No Lead | Pakk | Tape & Reel (TR) |
| Väljund | LVCMOS, LVTTL | Töötemperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Paigaldus tüüp | Surface Mount | Kõrgus - istutatud (max) | 0.031" (0.80mm) |
| Funktsioon | Standby (Power Down) | Sageduse stabiilsus | ±25ppm |
| Sagedus | 156.25 MHz | Praegune - Supply (Max) | 36mA |
| Praegune - Supply (Keelatud) (Max) | 70µA | Base Resonator | MEMS |
| Baastoote number | SIT8209 | Absolute Pull Range (APR) | - |
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X laoseis | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X hind | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X elektroonika | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X komponendid | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X laovaru | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X Digikey | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X tarnija | Telli SIT8209AI-G2-28S-156.250000X veebis | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X päring | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X pilt | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X foto | SIT8209AI-G2-28S-156.250000X PDF | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X andmeleht | Laadi alla SIT8209AI-G2-28S-156.250000X andmeleht | Tootja SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000X seotud osad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pilt | Osa number | Kirjeldus | Tootja | Saada hinnapakkumist | |
| SIT8209AI-G2-28S-156.257812X | MEMS OSC XO 156.257812MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.257812T | MEMS OSC XO 156.257812MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-150.000000Y | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-155.520000X | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.257812Y | MEMS OSC XO 156.257812MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-150.000000T | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-148.500000T | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000T | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-155.520000T | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-150.000000X | MEMS OSC XO 150.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-155.520000Y | MEMS OSC XO 155.5200MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.253906X | MEMS OSC XO 156.253906MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-161.132800X | MEMS OSC XO 161.1328MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.253906T | MEMS OSC XO 156.253906MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.250000Y | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-148.500000Y | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-161.132800Y | MEMS OSC XO 161.1328MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-156.253906Y | MEMS OSC XO 156.253906MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-148.500000X | MEMS OSC XO 148.5000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8209AI-G2-28S-161.132800T | MEMS OSC XO 161.1328MHZ LVCMOS | SiTime | |||
Uudised
Veel
19. aprillil 2026 (kohaliku aja järgi) selgus ajakirjandusest, milles viidatakse asjaga kursis olevatele allikatele, et Alphabeti tütarettevõte Goo...

*The Business Timesi* andmetel alustas TSMC CoPoS-i (Chip-on-Panel-on-Substrate) piloottootmisliin oma teadus- ja arendusmeeskonnale seadmete tarnimis...

6. aprillil kohaliku aja järgi teatas USA tehisintellekti (AI) tehnoloogiagigant Anthropic, et on sõlminud Google'i ja Broadcomiga uue lepingu, et k...

1. aprillil teatas Microsoft, et investeerib Singapuri 5,5 miljardit dollarit, et jätkata oma pilve- ja tehisintellekti (AI) infrastruktuuri laiendam...

Samsung Electronics tarnib esimesena oma järgmise põlvkonna HBM4 ainult OpenAI-le, maailma suurimale tehisintellekti (AI) ettevõttele, mille peakor...
Uued tooted
Veel
Texas Instruments TPS92542-Q1 Sünkroonse võimenduse kontroller sisaldab sünkroonset võimendusjuhti ja kahe kanaliga monoliitset sünkroonset buck-...

Toshiba TB67H453 ühe kanaliga H-silla draiveril on praegune seirefunktsioon koos Isense väljundtihvti pinge tagasiside abil.Seadme absoluutne maksim...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A120 autentimis IC on väga turvalised integreeritud vooluringid, mis on loodud tundlike andmete ja seadmete kaitsmiseks tä...

STMICROELECTRONICS STSAFE-A-optimeeritud autentimis ICS kasutab täiustatud krüptograafilisi algoritme ja võtmehaldustehnikaid tundlike andmete kait...

Dioodid ühendatud PI3DPX1235Q 6: 4 Ristriba lineaarne redriver toetab DP-lingi treeningut lähtepoolsete rakenduste jaoks läbipaistvat.PI3DPX1235Q v...
E-post: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AADRESS: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.